🏠 Stația Meteo Acasă

☀️ Vremea se face frumoasă și însorită!
Medie Temp (7 Zile): 22.6°C
❄️ Record Min: 18.0° | 🔥 Record Max: 24.3°

Ultima citire: 2026-04-13 02:34:42

TEMPERATURE

--

Punct Rouă: 10.7°C
MinMaxAvg
18.0°24.3°22.6°

HUMIDITY

--

Confort: Optim ✅
MinMaxAvg
24.2%54.3%42.9%

PRESSURE

--

Tendință: Creștere 📈
MinMaxAvg
698.03705.70701.8

iAQ

--

🟡 Aerisire
MinMaxAvg
10099142.2
Locație Temp Humi Pressure AiR sIAQ Co2 Status Time
Acasa 23.1 °C 45.6 % 702.91 mmHg 222.98 KΩ 121 1215 PPM Usor Proasta 2026-04-13 02:34:42
Acasa 23.1 °C 45.5 % 702.92 mmHg 224.95 KΩ 119 1190 PPM Usor Proasta 2026-04-13 02:31:40
Acasa 23.1 °C 45.4 % 702.85 mmHg 224.64 KΩ 119 1189 PPM Usor Proasta 2026-04-13 02:28:40
Acasa 23.1 °C 45.4 % 702.88 mmHg 226.49 KΩ 117 1173 PPM Usor Proasta 2026-04-13 02:25:40
Acasa 23.1 °C 45.1 % 702.89 mmHg 228.05 KΩ 116 1158 PPM Usor Proasta 2026-04-13 02:22:40
Acasa 23.1 °C 45.1 % 702.89 mmHg 228.52 KΩ 116 1162 PPM Usor Proasta 2026-04-13 02:19:40
Acasa 23.1 °C 44.9 % 702.89 mmHg 228.52 KΩ 116 1164 PPM Usor Proasta 2026-04-13 02:16:40
Acasa 23.1 °C 44.9 % 702.92 mmHg 230.28 KΩ 115 1152 PPM Usor Proasta 2026-04-13 02:13:40
Acasa 23.1 °C 44.9 % 702.92 mmHg 230.12 KΩ 116 1161 PPM Usor Proasta 2026-04-13 02:10:40
Acasa 23.1 °C 44.8 % 702.91 mmHg 229.48 KΩ 115 1149 PPM Usor Proasta 2026-04-13 02:07:40
Acasa 23.1 °C 44.7 % 702.95 mmHg 230.28 KΩ 115 1147 PPM Usor Proasta 2026-04-13 02:04:42
Acasa 23.1 °C 44.6 % 702.95 mmHg 232.05 KΩ 113 1134 PPM Usor Proasta 2026-04-13 02:01:40
Acasa 23.1 °C 44.7 % 702.95 mmHg 232.87 KΩ 111 1114 PPM Usor Proasta 2026-04-13 01:58:40
Acasa 23.1 °C 44.4 % 702.95 mmHg 234.52 KΩ 111 1109 PPM Usor Proasta 2026-04-13 01:55:39
Acasa 23.1 °C 44.3 % 702.98 mmHg 234.86 KΩ 110 1102 PPM Usor Proasta 2026-04-13 01:52:39
Acasa 23.1 °C 44.2 % 702.98 mmHg 236.03 KΩ 110 1096 PPM Usor Proasta 2026-04-13 01:49:39
Acasa 23.1 °C 44.2 % 703.01 mmHg 237.22 KΩ 107 1072 PPM Usor Proasta 2026-04-13 01:46:39
Acasa 23.1 °C 44.1 % 703.01 mmHg 238.76 KΩ 103 1034 PPM Usor Proasta 2026-04-13 01:43:39
Acasa 23.1 °C 44.0 % 703.04 mmHg 240.15 KΩ 101 1009 PPM Usor Proasta 2026-04-13 01:40:39
Acasa 23.1 °C 43.9 % 703.09 mmHg 245.13 KΩ 94 942 PPM Medie 2026-04-13 01:37:39
Acasa 23.1 °C 43.8 % 703.06 mmHg 248.82 KΩ 87 874 PPM Medie 2026-04-13 01:34:40
Acasa 23.1 °C 43.6 % 703.09 mmHg 254.38 KΩ 78 777 PPM Medie 2026-04-13 01:31:39
Acasa 23.0 °C 43.4 % 703.11 mmHg 261.62 KΩ 67 670 PPM Medie 2026-04-13 01:28:39
Acasa 23.0 °C 42.9 % 703.11 mmHg 264.34 KΩ 67 671 PPM Medie 2026-04-13 01:25:39
Acasa 23.0 °C 42.2 % 703.09 mmHg 266.69 KΩ 69 688 PPM Medie 2026-04-13 01:22:39
Acasa 23.0 °C 41.9 % 703.11 mmHg 267.55 KΩ 68 684 PPM Medie 2026-04-13 01:19:39
Acasa 23.0 °C 41.7 % 703.14 mmHg 267.98 KΩ 69 689 PPM Medie 2026-04-13 01:16:39
Acasa 23.0 °C 41.6 % 703.12 mmHg 270.18 KΩ 67 675 PPM Medie 2026-04-13 01:13:37
Acasa 23.0 °C 41.4 % 703.14 mmHg 273.08 KΩ 66 662 PPM Medie 2026-04-13 01:10:37
Acasa 23.0 °C 41.2 % 703.09 mmHg 274.21 KΩ 65 658 PPM Medie 2026-04-13 01:07:37
Acasa 23.0 °C 40.9 % 703.14 mmHg 275.58 KΩ 65 659 PPM Medie 2026-04-13 01:04:37
Acasa 23.0 °C 40.7 % 703.15 mmHg 277.43 KΩ 63 652 PPM Medie 2026-04-13 01:01:37
Acasa 23.0 °C 40.4 % 703.18 mmHg 280.02 KΩ 61 645 PPM Medie 2026-04-13 00:58:37
Acasa 23.0 °C 40.3 % 703.17 mmHg 279.31 KΩ 62 646 PPM Medie 2026-04-13 00:55:37
Acasa 23.0 °C 40.1 % 703.14 mmHg 283.38 KΩ 60 639 PPM Medie 2026-04-13 00:52:37
Acasa 22.9 °C 39.8 % 703.23 mmHg 283.62 KΩ 61 642 PPM Medie 2026-04-13 00:49:37
Acasa 23.0 °C 39.6 % 703.21 mmHg 284.60 KΩ 60 640 PPM Medie 2026-04-13 00:46:37
Acasa 23.0 °C 39.3 % 703.21 mmHg 285.33 KΩ 61 644 PPM Medie 2026-04-13 00:43:37
Acasa 23.0 °C 39.0 % 703.20 mmHg 288.82 KΩ 60 641 PPM Medie 2026-04-13 00:40:37
Acasa 23.0 °C 38.7 % 703.17 mmHg 288.07 KΩ 64 657 PPM Medie 2026-04-13 00:37:37
Acasa 22.9 °C 38.3 % 703.17 mmHg 289.08 KΩ 67 666 PPM Medie 2026-04-13 00:34:35
Acasa 22.9 °C 37.6 % 703.20 mmHg 289.58 KΩ 75 750 PPM Medie 2026-04-13 00:31:35
Acasa 22.8 °C 37.2 % 703.21 mmHg 287.07 KΩ 85 849 PPM Medie 2026-04-13 00:28:35
Acasa 22.7 °C 36.8 % 703.23 mmHg 288.57 KΩ 95 949 PPM Medie 2026-04-13 00:25:34
Acasa 22.3 °C 36.3 % 703.27 mmHg 282.41 KΩ 116 1164 PPM Usor Proasta 2026-04-13 00:22:34
Acasa 21.5 °C 36.2 % 703.26 mmHg 274.89 KΩ 156 1559 PPM Proasta 2026-04-13 00:19:34
Acasa 19.7 °C 36.1 % 703.23 mmHg 252.05 KΩ 244 2443 PPM Foarte Proasta 2026-04-13 00:16:33
Acasa 19.4 °C 34.7 % 703.14 mmHg 209.02 KΩ 325 3247 PPM Extrem de Grea 2026-04-13 00:13:33
Acasa 21.4 °C 37.1 % 703.24 mmHg 172.44 KΩ 358 3576 PPM Extrem de Grea 2026-04-13 00:10:33
Acasa 24.1 °C 43.5 % 703.36 mmHg 143.09 KΩ 349 3485 PPM Extrem de Grea 2026-04-13 00:07:32
Acasa 24.1 °C 43.5 % 703.32 mmHg 144.81 KΩ 343 3432 PPM Extrem de Grea 2026-04-13 00:04:32
Acasa 24.1 °C 43.5 % 703.33 mmHg 148.00 KΩ 335 3351 PPM Extrem de Grea 2026-04-13 00:01:32
Acasa 24.1 °C 43.5 % 703.30 mmHg 148.91 KΩ 331 3314 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 23:58:30
Acasa 24.0 °C 43.5 % 703.33 mmHg 150.65 KΩ 328 3285 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 23:55:30
Acasa 24.0 °C 43.3 % 703.38 mmHg 152.15 KΩ 326 3263 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 23:52:30
Acasa 23.9 °C 43.3 % 703.41 mmHg 154.24 KΩ 321 3206 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 23:49:30
Acasa 24.0 °C 43.2 % 703.44 mmHg 157.27 KΩ 314 3137 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 23:46:30
Acasa 23.9 °C 43.1 % 703.39 mmHg 160.43 KΩ 304 3039 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 23:43:30
Acasa 23.9 °C 43.1 % 703.42 mmHg 163.07 KΩ 296 2958 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 23:40:30
Acasa 24.0 °C 43.0 % 703.39 mmHg 165.80 KΩ 288 2877 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 23:37:30
Acasa 24.0 °C 43.1 % 703.45 mmHg 169.48 KΩ 277 2773 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 23:34:30
Acasa 24.0 °C 43.0 % 703.46 mmHg 174.40 KΩ 264 2637 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 23:31:30
Acasa 23.9 °C 43.1 % 703.45 mmHg 180.59 KΩ 247 2474 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 23:28:30
Acasa 23.9 °C 43.2 % 703.46 mmHg 185.36 KΩ 235 2354 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 23:25:30
Acasa 23.8 °C 43.2 % 703.49 mmHg 189.27 KΩ 225 2255 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 23:22:30
Acasa 23.8 °C 43.1 % 703.44 mmHg 193.71 KΩ 216 2159 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 23:19:30
Acasa 23.9 °C 43.0 % 703.44 mmHg 195.54 KΩ 213 2125 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 23:16:30
Acasa 23.9 °C 42.9 % 703.38 mmHg 196.71 KΩ 210 2096 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 23:13:30
Acasa 23.8 °C 42.9 % 703.38 mmHg 199.20 KΩ 205 2047 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 23:10:30
Acasa 23.9 °C 42.8 % 703.44 mmHg 201.01 KΩ 201 2006 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 23:07:30
Acasa 23.8 °C 42.9 % 703.38 mmHg 202.61 KΩ 197 1971 PPM Proasta 2026-04-12 23:04:30
Acasa 23.7 °C 43.0 % 703.39 mmHg 204.62 KΩ 192 1919 PPM Proasta 2026-04-12 23:01:29
Acasa 23.6 °C 43.2 % 703.39 mmHg 207.97 KΩ 186 1865 PPM Proasta 2026-04-12 22:58:29
Acasa 23.4 °C 44.5 % 703.39 mmHg 211.83 KΩ 179 1792 PPM Proasta 2026-04-12 22:55:29
Acasa 23.6 °C 41.6 % 703.36 mmHg 217.83 KΩ 179 1788 PPM Proasta 2026-04-12 22:52:29
Acasa 23.5 °C 41.5 % 703.33 mmHg 222.68 KΩ 170 1702 PPM Proasta 2026-04-12 22:49:29
Acasa 23.5 °C 41.4 % 703.38 mmHg 224.34 KΩ 168 1682 PPM Proasta 2026-04-12 22:46:29
Acasa 23.4 °C 41.4 % 703.35 mmHg 226.49 KΩ 165 1651 PPM Proasta 2026-04-12 22:43:29
Acasa 23.4 °C 41.3 % 703.35 mmHg 227.58 KΩ 164 1645 PPM Proasta 2026-04-12 22:40:29
Acasa 23.3 °C 41.2 % 703.33 mmHg 229.80 KΩ 163 1631 PPM Proasta 2026-04-12 22:37:29
Acasa 23.2 °C 41.2 % 703.27 mmHg 230.76 KΩ 163 1633 PPM Proasta 2026-04-12 22:34:29
Acasa 23.1 °C 41.2 % 703.29 mmHg 230.60 KΩ 165 1651 PPM Proasta 2026-04-12 22:31:29
Acasa 23.0 °C 41.1 % 703.30 mmHg 231.08 KΩ 168 1685 PPM Proasta 2026-04-12 22:28:29
Acasa 22.9 °C 41.0 % 703.29 mmHg 229.96 KΩ 175 1754 PPM Proasta 2026-04-12 22:25:29
Acasa 22.8 °C 40.9 % 703.35 mmHg 227.11 KΩ 187 1871 PPM Proasta 2026-04-12 22:22:29
Acasa 22.6 °C 40.8 % 703.32 mmHg 220.60 KΩ 206 2059 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 22:19:29
Acasa 22.4 °C 40.9 % 703.30 mmHg 212.51 KΩ 231 2307 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 22:16:29
Acasa 21.9 °C 41.1 % 703.32 mmHg 201.13 KΩ 272 2715 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 22:13:29
Acasa 21.1 °C 40.3 % 703.30 mmHg 187.22 KΩ 354 3544 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 22:10:29
Acasa 20.8 °C 35.8 % 703.24 mmHg 153.12 KΩ 475 4754 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 22:07:29
Acasa 21.1 °C 35.3 % 703.26 mmHg 114.21 KΩ 608 6083 PPM Periculoasa 2026-04-12 22:04:29
Acasa 22.5 °C 42.5 % 703.32 mmHg 81.67 KΩ 682 6819 PPM Periculoasa 2026-04-12 22:01:28
Acasa 22.8 °C 44.5 % 703.41 mmHg 79.06 KΩ 690 6897 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:58:28
Acasa 22.8 °C 44.5 % 703.41 mmHg 80.27 KΩ 686 6859 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:55:28
Acasa 22.8 °C 44.5 % 703.33 mmHg 79.66 KΩ 689 6886 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:52:28
Acasa 22.8 °C 44.5 % 703.36 mmHg 79.89 KΩ 691 6905 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:49:28
Acasa 22.8 °C 44.4 % 703.30 mmHg 79.66 KΩ 693 6929 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:46:28
Acasa 22.8 °C 44.4 % 703.32 mmHg 79.81 KΩ 694 6943 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:43:28
Acasa 22.8 °C 44.2 % 703.27 mmHg 80.35 KΩ 694 6936 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:40:28
Acasa 22.8 °C 44.1 % 703.29 mmHg 81.28 KΩ 689 6888 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:37:28
Acasa 22.8 °C 44.1 % 703.26 mmHg 83.05 KΩ 681 6814 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:34:28
Acasa 22.7 °C 44.0 % 703.26 mmHg 83.96 KΩ 677 6773 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:31:28
Acasa 22.7 °C 43.9 % 703.24 mmHg 85.32 KΩ 673 6729 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:28:28
Acasa 22.7 °C 43.9 % 703.21 mmHg 86.82 KΩ 666 6664 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:25:28
Acasa 22.7 °C 43.8 % 703.24 mmHg 89.60 KΩ 653 6533 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:22:28
Acasa 22.6 °C 43.8 % 703.24 mmHg 92.05 KΩ 643 6430 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:19:28
Acasa 22.6 °C 43.6 % 703.24 mmHg 93.90 KΩ 635 6348 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:16:27
Acasa 22.6 °C 43.5 % 703.20 mmHg 94.45 KΩ 633 6332 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:13:28
Acasa 22.6 °C 43.4 % 703.17 mmHg 100.25 KΩ 605 6048 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:10:27
Acasa 22.6 °C 43.2 % 703.17 mmHg 101.89 KΩ 600 5998 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:07:27
Acasa 22.6 °C 43.2 % 703.15 mmHg 102.77 KΩ 599 5987 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:04:27
Acasa 22.5 °C 43.0 % 703.09 mmHg 104.36 KΩ 593 5933 PPM Periculoasa 2026-04-12 21:01:27
Acasa 22.5 °C 42.9 % 703.06 mmHg 105.94 KΩ 590 5897 PPM Periculoasa 2026-04-12 20:58:28
Acasa 22.5 °C 42.8 % 703.03 mmHg 107.22 KΩ 586 5862 PPM Periculoasa 2026-04-12 20:55:27
Acasa 22.4 °C 42.8 % 703.01 mmHg 109.03 KΩ 582 5823 PPM Periculoasa 2026-04-12 20:52:27
Acasa 22.3 °C 42.7 % 702.98 mmHg 111.49 KΩ 574 5740 PPM Periculoasa 2026-04-12 20:49:27
Acasa 22.2 °C 42.5 % 702.95 mmHg 115.55 KΩ 562 5623 PPM Periculoasa 2026-04-12 20:46:27
Acasa 22.1 °C 42.3 % 702.95 mmHg 122.27 KΩ 538 5385 PPM Periculoasa 2026-04-12 20:43:27
Acasa 22.1 °C 41.2 % 702.92 mmHg 130.43 KΩ 514 5145 PPM Periculoasa 2026-04-12 20:40:27
Acasa 22.0 °C 40.7 % 702.89 mmHg 136.80 KΩ 498 4976 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 20:37:27
Acasa 22.1 °C 40.7 % 702.92 mmHg 144.44 KΩ 469 4692 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 20:34:27
Acasa 22.0 °C 40.6 % 702.89 mmHg 149.98 KΩ 452 4521 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 20:31:27
Acasa 22.0 °C 40.8 % 702.82 mmHg 158.01 KΩ 425 4251 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 20:28:27
Acasa 22.0 °C 40.5 % 702.76 mmHg 165.97 KΩ 408 4082 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 20:25:27
Acasa 22.0 °C 40.5 % 702.77 mmHg 175.31 KΩ 381 3805 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 20:22:27
Acasa 22.0 °C 40.4 % 702.80 mmHg 185.35 KΩ 351 3514 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 20:19:26
Acasa 22.0 °C 40.5 % 702.77 mmHg 200.52 KΩ 312 3119 PPM Extrem de Grea 2026-04-12 20:16:26
Acasa 22.0 °C 40.4 % 702.74 mmHg 219.86 KΩ 270 2697 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 20:13:26
Acasa 22.0 °C 40.5 % 702.72 mmHg 230.60 KΩ 246 2464 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 20:10:26
Acasa 21.9 °C 40.0 % 702.73 mmHg 247.52 KΩ 212 2116 PPM Foarte Proasta 2026-04-12 20:07:27
Acasa 21.9 °C 39.9 % 702.70 mmHg 261.42 KΩ 188 1877 PPM Proasta 2026-04-12 20:04:26
Acasa 21.9 °C 39.3 % 702.67 mmHg 278.84 KΩ 158 1576 PPM Proasta 2026-04-12 20:01:26
Acasa 21.9 °C 39.7 % 702.64 mmHg 287.32 KΩ 144 1436 PPM Usor Proasta 2026-04-12 19:58:26
Acasa 21.9 °C 39.4 % 702.63 mmHg 296.86 KΩ 133 1331 PPM Usor Proasta 2026-04-12 19:55:26
Acasa 21.9 °C 39.7 % 702.64 mmHg 302.29 KΩ 119 1192 PPM Usor Proasta 2026-04-12 19:52:26
Acasa 21.9 °C 39.6 % 702.61 mmHg 311.41 KΩ 106 1059 PPM Usor Proasta 2026-04-12 19:49:26
Acasa 21.8 °C 39.3 % 702.64 mmHg 321.71 KΩ 92 922 PPM Medie 2026-04-12 19:46:26
Acasa 21.8 °C 39.1 % 702.60 mmHg 330.39 KΩ 82 824 PPM Medie 2026-04-12 19:43:26
Acasa 21.7 °C 38.7 % 702.61 mmHg 337.48 KΩ 78 779 PPM Medie 2026-04-12 19:40:26
Acasa 21.7 °C 38.6 % 702.58 mmHg 340.25 KΩ 76 758 PPM Medie 2026-04-12 19:37:26
Acasa 21.7 °C 38.7 % 702.60 mmHg 341.66 KΩ 75 747 PPM Medie 2026-04-12 19:34:26
Acasa 21.7 °C 38.6 % 702.52 mmHg 342.01 KΩ 74 737 PPM Medie 2026-04-12 19:31:26
Acasa 21.7 °C 38.5 % 702.52 mmHg 344.15 KΩ 71 709 PPM Medie 2026-04-12 19:28:26
Acasa 21.7 °C 38.5 % 702.54 mmHg 346.31 KΩ 69 687 PPM Medie 2026-04-12 19:25:25
Acasa 21.7 °C 38.2 % 702.51 mmHg 349.24 KΩ 68 675 PPM Medie 2026-04-12 19:22:25
Acasa 21.6 °C 37.6 % 702.52 mmHg 351.84 KΩ 74 742 PPM Medie 2026-04-12 19:19:25
Acasa 21.6 °C 37.1 % 702.54 mmHg 349.98 KΩ 78 778 PPM Medie 2026-04-12 19:16:26
Acasa 21.6 °C 37.4 % 702.54 mmHg 351.10 KΩ 74 744 PPM Medie 2026-04-12 19:13:25
Acasa 21.6 °C 37.5 % 702.52 mmHg 349.24 KΩ 75 750 PPM Medie 2026-04-12 19:10:25
Acasa 21.6 °C 37.6 % 702.57 mmHg 352.22 KΩ 72 721 PPM Medie 2026-04-12 19:07:25
Acasa 21.6 °C 37.5 % 702.54 mmHg 351.84 KΩ 74 736 PPM Medie 2026-04-12 19:04:25
Acasa 21.6 °C 37.8 % 702.54 mmHg 350.35 KΩ 73 727 PPM Medie 2026-04-12 19:01:25
Acasa 21.6 °C 37.3 % 702.52 mmHg 352.59 KΩ 76 763 PPM Medie 2026-04-12 18:58:25
Acasa 21.6 °C 37.2 % 702.48 mmHg 353.35 KΩ 75 748 PPM Medie 2026-04-12 18:55:25
Acasa 21.6 °C 37.2 % 702.49 mmHg 350.35 KΩ 76 756 PPM Medie 2026-04-12 18:52:25
Acasa 21.6 °C 37.3 % 702.45 mmHg 351.47 KΩ 77 769 PPM Medie 2026-04-12 18:49:25
Acasa 21.6 °C 37.0 % 702.51 mmHg 352.59 KΩ 77 771 PPM Medie 2026-04-12 18:46:25
Acasa 21.6 °C 37.1 % 702.48 mmHg 352.22 KΩ 78 777 PPM Medie 2026-04-12 18:43:25
Acasa 21.6 °C 37.0 % 702.48 mmHg 350.35 KΩ 80 796 PPM Medie 2026-04-12 18:40:25
Acasa 21.6 °C 36.8 % 702.40 mmHg 351.84 KΩ 80 800 PPM Medie 2026-04-12 18:37:25
Acasa 21.6 °C 36.7 % 702.42 mmHg 351.47 KΩ 80 800 PPM Medie 2026-04-12 18:34:25
Acasa 21.6 °C 36.9 % 702.40 mmHg 349.98 KΩ 80 801 PPM Medie 2026-04-12 18:31:25
Acasa 21.6 °C 36.8 % 702.42 mmHg 351.10 KΩ 83 828 PPM Medie 2026-04-12 18:28:25
Acasa 21.6 °C 36.7 % 702.39 mmHg 351.84 KΩ 84 841 PPM Medie 2026-04-12 18:25:25
Acasa 21.6 °C 36.5 % 702.39 mmHg 350.72 KΩ 86 857 PPM Medie 2026-04-12 18:22:24
Acasa 21.7 °C 36.5 % 702.37 mmHg 349.24 KΩ 87 866 PPM Medie 2026-04-12 18:19:24
Acasa 21.6 °C 36.4 % 702.34 mmHg 352.59 KΩ 87 873 PPM Medie 2026-04-12 18:16:24
Acasa 21.7 °C 36.5 % 702.31 mmHg 349.24 KΩ 88 875 PPM Medie 2026-04-12 18:13:24
Acasa 21.7 °C 36.4 % 702.31 mmHg 347.77 KΩ 90 901 PPM Medie 2026-04-12 18:10:24
Acasa 21.7 °C 36.5 % 702.29 mmHg 348.14 KΩ 92 918 PPM Medie 2026-04-12 18:07:24
Acasa 21.7 °C 36.3 % 702.31 mmHg 346.68 KΩ 95 946 PPM Medie 2026-04-12 18:04:24
Acasa 21.7 °C 36.2 % 702.28 mmHg 345.23 KΩ 94 941 PPM Medie 2026-04-12 18:01:24
Acasa 21.7 °C 37.0 % 702.31 mmHg 342.01 KΩ 88 882 PPM Medie 2026-04-12 17:58:24
Acasa 21.6 °C 37.4 % 702.28 mmHg 342.37 KΩ 98 981 PPM Medie 2026-04-12 17:55:24
Acasa 21.6 °C 36.2 % 702.17 mmHg 339.55 KΩ 105 1048 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:52:23
Acasa 21.6 °C 36.3 % 702.19 mmHg 338.86 KΩ 106 1056 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:49:23
Acasa 21.7 °C 36.7 % 702.19 mmHg 333.05 KΩ 109 1086 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:46:23
Acasa 21.7 °C 37.2 % 702.17 mmHg 330.39 KΩ 103 1033 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:43:23
Acasa 21.7 °C 38.1 % 702.17 mmHg 329.40 KΩ 104 1036 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:40:23
Acasa 21.7 °C 37.3 % 702.14 mmHg 329.40 KΩ 111 1106 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:37:23
Acasa 21.7 °C 36.9 % 702.17 mmHg 327.77 KΩ 115 1153 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:34:23
Acasa 21.7 °C 37.1 % 702.13 mmHg 326.48 KΩ 116 1161 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:31:23
Acasa 21.7 °C 37.2 % 702.13 mmHg 326.80 KΩ 115 1154 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:28:23
Acasa 21.7 °C 37.3 % 702.10 mmHg 327.45 KΩ 116 1159 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:25:23
Acasa 21.7 °C 37.1 % 702.08 mmHg 323.92 KΩ 118 1179 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:22:23
Acasa 21.7 °C 37.6 % 702.10 mmHg 326.80 KΩ 115 1146 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:19:23
Acasa 21.7 °C 37.9 % 702.11 mmHg 326.48 KΩ 118 1178 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:16:23
Acasa 21.7 °C 36.7 % 702.13 mmHg 329.08 KΩ 121 1207 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:13:22
Acasa 21.6 °C 36.8 % 702.13 mmHg 327.12 KΩ 120 1203 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:10:22
Acasa 21.6 °C 36.5 % 702.10 mmHg 328.75 KΩ 123 1226 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:07:22
Acasa 21.6 °C 36.0 % 702.08 mmHg 331.39 KΩ 125 1252 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:04:22
Acasa 21.6 °C 35.9 % 702.05 mmHg 332.05 KΩ 124 1240 PPM Usor Proasta 2026-04-12 17:01:22
Acasa 21.6 °C 35.8 % 702.10 mmHg 331.72 KΩ 126 1260 PPM Usor Proasta 2026-04-12 16:58:22
Acasa 21.6 °C 35.7 % 702.10 mmHg 335.42 KΩ 123 1230 PPM Usor Proasta 2026-04-12 16:55:22
Acasa 21.6 °C 35.8 % 702.07 mmHg 335.42 KΩ 122 1220 PPM Usor Proasta 2026-04-12 16:52:22
Acasa 21.6 °C 35.4 % 702.04 mmHg 342.01 KΩ 118 1175 PPM Usor Proasta 2026-04-12 16:49:22
Acasa 21.5 °C 35.3 % 702.10 mmHg 345.59 KΩ 112 1122 PPM Usor Proasta 2026-04-12 16:46:22
Acasa 21.5 °C 35.3 % 702.10 mmHg 356.78 KΩ 99 992 PPM Medie 2026-04-12 16:43:22
Acasa 21.5 °C 35.1 % 702.07 mmHg 372.04 KΩ 82 815 PPM Medie 2026-04-12 16:40:22
Acasa 21.4 °C 34.5 % 702.11 mmHg 394.03 KΩ 63 653 PPM Medie 2026-04-12 16:37:22
Acasa 21.3 °C 33.3 % 702.05 mmHg 423.87 KΩ 43 573 PPM Buna 2026-04-12 16:34:21
Acasa 21.1 °C 32.6 % 702.01 mmHg 452.11 KΩ 31 524 PPM Buna 2026-04-12 16:31:21
Acasa 20.5 °C 29.9 % 702.00 mmHg 476.14 KΩ 50 601 PPM Medie 2026-04-12 16:28:21
Acasa 20.4 °C 28.9 % 701.98 mmHg 466.87 KΩ 60 641 PPM Medie 2026-04-12 16:25:20
Acasa 20.4 °C 29.1 % 702.01 mmHg 455.48 KΩ 69 694 PPM Medie 2026-04-12 16:22:20
Acasa 20.4 °C 30.3 % 702.00 mmHg 435.97 KΩ 69 689 PPM Medie 2026-04-12 16:19:20
Acasa 20.5 °C 32.7 % 702.03 mmHg 427.92 KΩ 61 644 PPM Medie 2026-04-12 16:16:21
Acasa 20.6 °C 33.1 % 702.04 mmHg 429.83 KΩ 59 636 PPM Medie 2026-04-12 16:13:20
Acasa 20.6 °C 31.0 % 702.00 mmHg 436.82 KΩ 75 746 PPM Medie 2026-04-12 16:10:20
Acasa 20.6 °C 30.4 % 702.03 mmHg 427.10 KΩ 74 743 PPM Medie 2026-04-12 16:07:20
Acasa 20.6 °C 31.5 % 702.01 mmHg 420.42 KΩ 65 662 PPM Medie 2026-04-12 16:04:20
Acasa 20.8 °C 33.2 % 702.07 mmHg 427.10 KΩ 53 613 PPM Medie 2026-04-12 16:01:20
Acasa 20.8 °C 31.6 % 701.98 mmHg 444.04 KΩ 52 607 PPM Medie 2026-04-12 15:58:20
Acasa 20.7 °C 30.6 % 701.95 mmHg 451.50 KΩ 52 608 PPM Medie 2026-04-12 15:55:19
Acasa 20.9 °C 29.2 % 702.00 mmHg 453.63 KΩ 60 641 PPM Medie 2026-04-12 15:52:19
Acasa 20.9 °C 29.1 % 702.01 mmHg 446.40 KΩ 67 673 PPM Medie 2026-04-12 15:49:19
Acasa 20.9 °C 29.9 % 702.00 mmHg 435.97 KΩ 76 760 PPM Medie 2026-04-12 15:46:18
